产品特性:优异的耐磨性、耐油/溶剂性、抗低温曲挠性、抗高压性、优异的力学性能。
Feature:Abrasion Resistance,Oil/Soivent Resistance,Low Temperature Flexibility,High Pressure Resistance,Outstanding Mechanical Properties.
应用领域:传送带、管材、密封圈、线缆、共混改性、汽车配件、脚轮、鞋材、包胶等。
Application:Belting,Hose&Tube,Seal&Gasket,Compounding,Wire&CableAutomotive,
Footwear,Castor,Overmolding etc.
性能 Properties | 标准 Standard | 单位 Unit | 1180 | 1185 | 1190 | 1195 | 1198 | 1164 | 1172 |
硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 80/- | 85/- | 90/- | 95/55 | 98/ 60 | -/ 64 | -/ 72 |
密度 Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
100% 模量 | ASTM D412 | Mpa | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 26 | 28 |
300% 模量 | ASTM D412 | Mpa | 9 | 12 | 20 | 29 | 32 | 40 | - |
抗张强度 Tensile Strength | ASTM D412 | Mpa | 32 | 37 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 610 | 550 | 440 | 410 | 380 | 340 | 285 |
撕裂强度 | ASTM D624 | N/mm | 90 | 100 | 120 | 140 | 175 | 225 | 260 |
DIN 磨耗 | ISO 4649 | mm³ | - | - | - | - | 45 | 42 | |
加工温度 Temperature | - | ℃ | 180-200 | 185-205 | 190-210 | 195-215 | 195-215 | 200-220 | 200-220 |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品标准。
公 司:烟台领华新材料有限公司
联系人:Cindy
电话:0535-6249343
手机:13361376197
E-mail:ladyywl@foxmail.com
地 址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路18号