性能 Properties | 标准 Standard | 单位 Unit | T375 | T380 | T385 | T390 | T395 | T355D | T365D | T375D |
硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 75/- | 82/- | 87/- | 92/- | 95/ - | -/ 55 | -/ 67 | -/ 67 |
密度 Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
100% 模量 | ASTM D412 | Mpa | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 22 | 26 |
300% 模量 | ASTM D412 | Mpa | 8 | 9 | 10 | 13 | 22 | 23 | 25 | 28 |
抗张强度 Tensile Strength | ASTM D412 | Mpa | 30 | 35 | 37 | 40 | 43 | 40 | 45 | 50 |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 600 | 500 | 500 | 450 | 400 | 450 | 350 | 300 |
撕裂强度 | ASTM D624 | KN/m | 70 | 85 | 90 | 95 | 110 | 150 | 150 | 180 |
玻璃化转变温度 Tg | DSC | ℃ | -30 | -25 | -25 | -20 | -15 | -12 | -8 | -5 |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品标准。
公 司:烟台领华新材料有限公司
联系人:Cindy
电话:0535-6249343
手机:13361376197
E-mail:ladyywl@foxmail.com
地 址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路18号