牌号 Grade | 比重 Specific Gravity | 硬度 Hardness | 拉伸强度 Tensile Strength | 断裂伸长率 Ultimate Elongation | 100%模量 Modulus | 300%模量 Modulus | 撕裂强度 Tear Strength |
单位 | g/cm3 | shore A | MPa | % | MPa | MPa | KN/mm |
H3160 | 1.18 | 62 | 19 | 950 | 3 | 4 | 72 |
H3165 | 1.18 | 67 | 20 | 900 | 4 | 5 | 75 |
H3170 | 1.20 | 72 | 22 | 870 | 3 | 4 | 85 |
H3175 | 1.21 | 75 | 24 | 890 | 4 | 5 | 91 |
H175 | 1.20 | 76 | 33 | 700 | 4 | 8 | 95 |
H3375 | 1.21 | 75 | 23 | 850 | 3 | 5 | 90 |
H3180 | 1.22 | 81 | 27 | 750 | 4 | 7 | 105 |
H3185 | 1.22 | 86 | 30 | 640 | 5 | 8 | 115 |
H3190X | 1.22 | 91 | 38 | 580 | 10 | 17 | 140 |
公 司:烟台领华新材料有限公司
联系人:Cindy
电话:0535-6249343
手机:13361376197
E-mail:ladyywl@foxmail.com
地 址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路18号